توضیحات
کنترلر دمای دیجیتال
قابلیت اتصال انواع سنسور ورودی
تابع فازی
کنترل گرمایش و سرمایش
تابع تنظیم اتوماتیک PID
دارای 3 ورودی دیجیتال
دارای تابع شیب
زمان نمونه برداری : 250 MS
دارای درگاه ارتباطی RS485 , RS422
دارای آلارم قطع هیتر
اطلاعات بیشتر
نوع ورودی | Multi input a) T.C : K, J, E, T, R, B, S, L, N, U, W, PLII, b) R.T.D : Pt100(KS/IEC), KPt100(KS)\r\nc) DC Voltage input : 1 to 5 V, -10 to 20 mV, 0 to 100 mV,\r\nd) DC Current input : 4 to 20 mA(Connect a 250 Ωresistor to the input terminals) |
---|---|
نوع خروجی | خروجی رله – خروجی SSR – خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر – خروجی رله PID |
نوع کنترل | استاندارد ( کنترل فرایند سرمایش یا گرمایش ) |
توابع | ㆍFuzzy ㆍAuto tuning ㆍExternal contact \r\n—input ㆍHeater Break Alarm \r\n—(HBA1) ㆍInput filtere : OFF, \r\n—1 ~ 120 sec.\r\nㆍZone PID ㆍ2 Alarm outputs ㆍOutput limitation ㆍInterface \r\n—(RS 485/422) ㆍREtransmission \r\n—output (PV, SV, MV)\r\nㆍGroup PID ㆍUniversal-input/\r\n—output ㆍHeating/Cooling \r\n—control ㆍProtection : IP 65 \r\n—(Front) ㆍHeating/Cooling \r\n—hysteresis |
زمان نمونه برداری | 250 ms |
دقت | ±0.5% (Full scale) |
Reviews
دیدگاهی وجود ندارد